乡镇 | 村委会 | 姓名 | 类别 | 月享受金额(元) |
红岩镇 | 罗营 | 丁胜 | 农村低保C类 | 230 |
红岩镇 | 罗营 | 郭丽品 | 农村低保C类 | 230 |
红岩镇 | 罗营 | 丁思宇 | 农村低保C类 | 230 |
弥城镇 | 张迁 | 邹书富 | 农村低保C类 | 230 |
牛街彝族乡 | 牛街 | 潘锡明 | 农村低保C类 | 230 |
牛街彝族乡 | 牛街 | 李翠菊 | 农村低保C类 | 230 |
牛街彝族乡 | 康郎 | 余谱诚 | 农村低保C类 | 230 |
牛街彝族乡 | 康郎 | 董云菊 | 农村低保C类 | 230 |
牛街彝族乡 | 康郎 | 余开郁 | 农村低保C类 | 230 |
新街镇 | 罗荡 | 刘桂仙 | 农村低保C类 | 230 |
新街镇 | 罗荡 | 张晓华 | 农村低保C类 | 230 |
新街镇 | 新胜 | 何秀兰 | 农村低保B类 | 280 |
新街镇 | 六一 | 白崇文 | 农村低保B类 | 280 |
新街镇 | 六一 | 白崇武 | 农村低保B类 | 280 |
苴力镇 | 先锋 | 张秀兰 | 农村低保B类 | 280 |
苴力镇 | 苴力 | 李菊芳 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李中平 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李光才 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李中雪 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 水田 | 周秀芳 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 水田 | 罗春花 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 水田 | 罗荣生 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 龚成会 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李贵生 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李云秀 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 李云漪 | 农村低保C类 | 230 |
苴力镇 | 苴力 | 王萍 | 农村低保B类 | 280 |
新街镇 | 罗荡 | 姚素萍 | 农村低保B类 | 280 |
公示时间:2021年9月21日至2021年9月27日 如有异议,请向县民政局反映 | ||||
电话:0872-3071987 |
扫一扫在手机打开当前页